Ingredients
Organic brown basmati rice.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1548/370 |
| Fat (g) | 2.9 |
| of which saturated (g) | 0.6 |
| Carbohydrate (g) | 73.8 |
| of which sugars (g) | 1.0 |
| Protein (g) | 7.9 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1548/370 |
| Fat (g) | 2.9 |
| of which saturated (g) | 0.6 |
| Carbohydrate (g) | 73.8 |
| of which sugars (g) | 1.0 |
| Protein (g) | 7.9 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 25,2 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 410 × 700 × 150 mm |
| Gtin | 7330137012236 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | SKAL |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 2167 |
| Country of origin | Indien |
| exclude bulk | no |