Ingredients
100% red lentil flour*.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1305/312 |
| Fat (g) | 1,8 |
| of which saturated (g) | 0,4 |
| Carbohydrate (g) | 49 |
| of which sugars (g) | 1,4 |
| Fibre (g) | 6 |
| Protein (g) | 22 |
| Salt (g) | 0,01 |
Marchesato
Availability: 40 in stock
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1305/312 |
| Fat (g) | 1,8 |
| of which saturated (g) | 0,4 |
| Carbohydrate (g) | 49 |
| of which sugars (g) | 1,4 |
| Fibre (g) | 6 |
| Protein (g) | 22 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Vikt | 270 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 130 × 190 mm |
| Gtin | 8050534147148 |
| Kfp dfp | 10 |
| Certification body | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 70,9 |
| Country of origin | EU/ICKE-EU jordbruk |
Penne Red Lentil Gluten-Free 250 G