Ingredients
Organic basmati rice.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1527/365 |
| Fat (g) | 1.3 |
| of which saturated (g) | 0.2 |
| Carbohydrate (g) | 78.6 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Protein (g) | 7.1 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1527/365 |
| Fat (g) | 1.3 |
| of which saturated (g) | 0.2 |
| Carbohydrate (g) | 78.6 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Protein (g) | 7.1 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Vikt | 25,3 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 420 × 740 × 140 mm |
| Gtin | 7330137013257 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | SKAL |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 2323 |
| Country of origin | Indien |
| exclude bulk | no |