Ingredients
Organic fermented apple cider.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 69/16 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 0.2 |
| of which sugars (g) | 0.2 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 69/16 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 0.2 |
| of which sugars (g) | 0.2 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 10,5 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 185 × 225 × 300 mm |
| Gtin | 4100470001159 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 1012 |
| Country of origin | Tyskland |
| exclude bulk | no |
Apple Cider Vinegar 10 L