Ingredienser
Ekologisk, fermenterad äppelcider.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 69/16 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.1 |
| Kolhydrater (g) | 0.2 |
| varav sockerarter (g) | 0.2 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.03 |
Ekologisk, fermenterad äppelcider.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 69/16 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.1 |
| Kolhydrater (g) | 0.2 |
| varav sockerarter (g) | 0.2 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 10,5 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 185 × 225 × 300 cm |
| Gtin | 4100470001159 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 1025 |
| Ursprungsland | Tyskland |
| exclude bulk | no |