Ingredients
Organic brown jasmine rice.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1558/367 |
| Fat (g) | 2.4 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 77.7 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Protein (g) | 7.4 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1558/367 |
| Fat (g) | 2.4 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 77.7 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Protein (g) | 7.4 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 25,2 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 420 × 700 × 180 mm |
| Gtin | 7330137012250 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | SKAL |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 1941 |
| Country of origin | Pakistan |
| exclude bulk | no |
Brown Rice Jasmine 25 KG