Ingredients
Organic chickpeas.Allergens
May contain traces of: Sesame seeds, Macadamia nuts, Pistachios, Brazil nuts, Pecans, Cashews, Walnuts, Hazelnuts, Almonds, Soybeans, Gluten.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1470/346 |
| Fat (g) | 4.6 |
| of which saturated (g) | 0.6 |
| of which mono-unsaturates (g) | 1.3 |
| of which polyunsaturates (g) | 2.6 |
| Carbohydrate (g) | 44.5 |
| of which sugars (g) | 10.7 |
| Fibre (g) | 17.4 |
| Protein (g) | 21.7 |
| Salt (g) | 0.06 |


