Ingredients
Coconut oil*. *= Certified organic ingredient.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 3760/900 |
| Fat (g) | 100 |
| of which saturated (g) | 90.5 |
| Carbohydrate (g) | 0 |
| of which sugars (g) | 0 |
| Fibre (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 3760/900 |
| Fat (g) | 100 |
| of which saturated (g) | 90.5 |
| Carbohydrate (g) | 0 |
| of which sugars (g) | 0 |
| Fibre (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Vikt | 0,485 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 118 × 118 × 80 mm |
| Gtin | 7330137039073 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 79,9 |
| Country of origin | Sri Lanka, Filippinerna |
| exclude bulk | no |
Coconut Oil Unscented 500 ML