Ingredients
Organic coconut water.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 19/79 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 3.7 |
| of which sugars (g) | 2.6 |
| Fibre (g) | 0.6 |
| Protein (g) | 0.7 |
| Salt (g) | 0.26 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 19/79 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 3.7 |
| of which sugars (g) | 2.6 |
| Fibre (g) | 0.6 |
| Protein (g) | 0.7 |
| Salt (g) | 0.26 |
| Vikt | 0,524 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 55 × 60 × 155 mm |
| Gtin | 4260183213130 |
| Kfp dfp | 12 |
| Certification body | DE-ÖKO-012 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 49,9 |
| Country of origin | Sri Lanka |
| exclude bulk | no |