Ingredients
Organic corn.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1457/344 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 76.4 |
| of which sugars (g) | 0.9 |
| Fibre (g) | 2.6 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1457/344 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 76.4 |
| of which sugars (g) | 0.9 |
| Fibre (g) | 2.6 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Vikt | 0,408 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 90 × 180 mm |
| Gtin | 7330137017453 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 53,9 |
| Country of origin | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Corn Flour 400 G