Ingredients
Organic figs.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1042/249 |
| Fat (g) | 0.9 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 54.1 |
| of which sugars (g) | 47.9 |
| Fibre (g) | 9.8 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1042/249 |
| Fat (g) | 0.9 |
| of which saturated (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 54.1 |
| of which sugars (g) | 47.9 |
| Fibre (g) | 9.8 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 12,505 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 290 × 400 × 155 mm |
| Gtin | 7330137036393 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | TR-BIO-141 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 2728 |
| Country of origin | Turkiet (Icke-EU) |
| exclude bulk | no |