Ingredients
Organic dried maize kernels.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1527/365 |
| Fat (g) | 4.7 |
| of which saturated (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 67.0 |
| of which sugars (g) | 0.6 |
| Fibre (g) | 7.3 |
| Protein (g) | 9.4 |
| Salt (g) | 0.09 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1527/365 |
| Fat (g) | 4.7 |
| of which saturated (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 67.0 |
| of which sugars (g) | 0.6 |
| Fibre (g) | 7.3 |
| Protein (g) | 9.4 |
| Salt (g) | 0.09 |
| Vikt | 0,505 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 40 × 95 × 200 mm |
| Gtin | 7330137011970 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 44,9 |
| Country of origin | Ungern |
| exclude bulk | no |
Popcorn Kernels 500 G