Ingredients
Organic quinoa.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1503/357 |
| Fat (g) | 6.5 |
| of which saturated (g) | 0.8 |
| Carbohydrate (g) | 57.5 |
| of which sugars (g) | 2.7 |
| Fibre (g) | 10.8 |
| Protein (g) | 11.7 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1503/357 |
| Fat (g) | 6.5 |
| of which saturated (g) | 0.8 |
| Carbohydrate (g) | 57.5 |
| of which sugars (g) | 2.7 |
| Fibre (g) | 10.8 |
| Protein (g) | 11.7 |
| Salt (g) | <0,01 |
| Vikt | 0,408 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 90 × 180 mm |
| Gtin | 7330137017880 |
| Kfp dfp | 6 |
| Certification body | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 75,9 |
| Country of origin | Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |