Ingredients
Organic Blue Thompson raisins| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1393/328 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturated (g) | 0.2 |
| Carbohydrate (g) | 76.0 |
| of which sugars (g) | 73.0 |
| Protein (g) | 3.1 |
| Salt (g) | 0.07 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1393/328 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturated (g) | 0.2 |
| Carbohydrate (g) | 76.0 |
| of which sugars (g) | 73.0 |
| Protein (g) | 3.1 |
| Salt (g) | 0.07 |
| Vikt | 10,2 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 235 × 365 × 185 mm |
| Gtin | 8712439715401 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | EU Regulation 2018/848 |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 1551 |
| Country of origin | Argentina |
| exclude bulk | no |
Raisins Dark 10 KG