Ingredients
Organic WHEAT GLUTEN.Allergens
Contains: Gluten.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1691/404 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 7.0 |
| of which sugars (g) | 1.9 |
| Protein (g) | 75.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1691/404 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 7.0 |
| of which sugars (g) | 1.9 |
| Protein (g) | 75.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 25,2 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 420 × 700 × 180 mm |
| Gtin | 7330137019303 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | ECOC |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 4349 |
| Country of origin | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Wheat Gluten 25 KG