Ingredienser
Ekologiskt alfalfafrön.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1787/424 |
| Fett (g) | 13.6 |
| varav mättat (g) | 1.8 |
| Kolhydrater (g) | 39.6 |
| varav sockerarter (g) | 1.1 |
| Protein (g) | 35.9 |
| Salt (g) | 0.00 |
Ekologiskt alfalfafrön.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1787/424 |
| Fett (g) | 13.6 |
| varav mättat (g) | 1.8 |
| Kolhydrater (g) | 39.6 |
| varav sockerarter (g) | 1.1 |
| Protein (g) | 35.9 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 25,5 kg |
|---|---|
| Gtin | 7330137068318 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 5846 |
| Ursprungsland | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Alfalfafrö 25 KG