Ingredienser
Äppelcidervinäger
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 196/46 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.1 |
| Kolhydrater (g) | 7.3 |
| Fiber (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
Äppelcidervinäger
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 196/46 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.1 |
| Kolhydrater (g) | 7.3 |
| Fiber (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 1100 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 84,3 × 84,3 × 196 cm |
| Gtin | 3770018305004 |
| Kfp dfp | 6 |
| Kontrollorgan | FR-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 191 |
| Ursprungsland | France |
| exclude bulk | no |
Äppelcidervinäger 500 ML