Ingredienser
Arrowrot
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1535/ 362 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 88.2 |
| varav sockerarter (g) | 0.0 |
| Fiber (g) | 3.4 |
| Protein (g) | 0.3 |
| Salt (g) | 0.00 |
Arrowrot
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1535/ 362 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 88.2 |
| varav sockerarter (g) | 0.0 |
| Fiber (g) | 3.4 |
| Protein (g) | 0.3 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 0,355 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 85 × 88 cm |
| Gtin | 8713576100280 |
| Kfp dfp | 6 |
| Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Shipping_class | Glas |
| Srp_price | 126 |
| Ursprungsland | India |
| exclude bulk | no |