Ingredienser
Ekologisk het chili (malen).
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1297/313 |
| Fett (g) | 10.4 |
| varav mättat (g) | 1.6 |
| Kolhydrater (g) | 23.4 |
| varav sockerarter (g) | 16 |
| Fiber (g) | 37.6 |
| Protein (g) | 12.5 |
| Salt (g) | 0.018 |
Ekologisk het chili (malen).
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1297/313 |
| Fett (g) | 10.4 |
| varav mättat (g) | 1.6 |
| Kolhydrater (g) | 23.4 |
| varav sockerarter (g) | 16 |
| Fiber (g) | 37.6 |
| Protein (g) | 12.5 |
| Salt (g) | 0.018 |
| Vikt | 25,5 kg |
|---|---|
| Gtin | 7330137068882 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | Austria Bio Garantie |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 12921 |
| Ursprungsland | EU/Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Cayennepeppar Malen 25 KG