Ingredienser
Ekologisk dill.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1451/342 |
| Fett (g) | 2.9 |
| varav mättat (g) | 0.5 |
| Kolhydrater (g) | 50.5 |
| varav sockerarter (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 28.5 |
| Salt (g) | 0.30 |
Ekologisk dill.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1451/342 |
| Fett (g) | 2.9 |
| varav mättat (g) | 0.5 |
| Kolhydrater (g) | 50.5 |
| varav sockerarter (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 28.5 |
| Salt (g) | 0.30 |
| Vikt | 16,5 kg |
|---|---|
| Gtin | 7330137068028 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 11170 |
| Ursprungsland | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Dill 16 KG