Ingredienser
Ekologisk druvkärneolja.
Allergener
Kan innehålla spår av: Gluten, Sojabönor, Mandel, Hasselnöt, Valnöt, Cashewnöt, Pekannöt, Paranöt, Pistasch, Makadamianöt, Sesamfrön.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 3760/900 |
| Fett (g) | 100.0 |
| varav mättat (g) | 12.0 |
| varav enkelomättat (g) | 19.0 |
| varav fleromättat (g) | 69.0 |
| Kolhydrater (g) | 0.0 |
| varav sockerarter (g) | 0.0 |
| Fiber (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |

