Ingredienser
Ekologiska hela fänkålsfrön.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1571/375 |
| Fett (g) | 14.9 |
| varav mättat (g) | 0.5 |
| Kolhydrater (g) | 36.6 |
| varav sockerarter (g) | 36.2 |
| Fiber (g) | 15.7 |
| Protein (g) | 15.8 |
| Salt (g) | 0.2 |
Ekologiska hela fänkålsfrön.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1571/375 |
| Fett (g) | 14.9 |
| varav mättat (g) | 0.5 |
| Kolhydrater (g) | 36.6 |
| varav sockerarter (g) | 36.2 |
| Fiber (g) | 15.7 |
| Protein (g) | 15.8 |
| Salt (g) | 0.2 |
| Vikt | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 100 × 150 × 210 cm |
| Gtin | 9004145903227 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | Austria Bio Garantie |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 336 |
| Ursprungsland | Varierande EU/Icke-EU |
| exclude bulk | no |