Ingredienser
Ekologiska HASSELNÖTTER.
Allergener
Innehåller: Hasselnöt.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 2763/670 |
| Fett (g) | 63,0 |
| varav mättat (g) | 4,6 |
| Kolhydrater (g) | 4,8 |
| varav sockerarter (g) | 4,3 |
| Fiber (g) | 9,0 |
| Protein (g) | 16,4 |
| Salt (g) | 0,00 |
Ekologiska HASSELNÖTTER.
Innehåller: Hasselnöt.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 2763/670 |
| Fett (g) | 63,0 |
| varav mättat (g) | 4,6 |
| Kolhydrater (g) | 4,8 |
| varav sockerarter (g) | 4,3 |
| Fiber (g) | 9,0 |
| Protein (g) | 16,4 |
| Salt (g) | 0,00 |
| Vikt | 10,5 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 380 × 680 × 150 cm |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | TR-BIO-141 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 3250 |
| Ursprungsland | Turkiet (Icke-EU-jordbruk) |
| exclude bulk | no |
Hasselnötter 10 KG