Ingredienser
Ekologisk johannesört.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1057/256 |
| Fett (g) | 2.3 |
| varav mättat (g) | 0.8 |
| Kolhydrater (g) | 20.8 |
| varav sockerarter (g) | 6.8 |
| Protein (g) | 11.5 |
| Salt (g) | 0.02 |
Ekologisk johannesört.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1057/256 |
| Fett (g) | 2.3 |
| varav mättat (g) | 0.8 |
| Kolhydrater (g) | 20.8 |
| varav sockerarter (g) | 6.8 |
| Protein (g) | 11.5 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Vikt | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 120 × 180 × 250 cm |
| Gtin | 9004145902053 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 731 |
| Ursprungsland | Rumänien |
| exclude bulk | no |
Johannesört 1 KG