Ingredienser
Lotusrot (Nelumbo).
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1279/304 |
| Fett (g) | 0.0 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 80.0 |
| varav sockerarter (g) | 5.0 |
| Protein (g) | 9.0 |
| Salt (g) | 0.20 |
Lotusrot (Nelumbo).
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1279/304 |
| Fett (g) | 0.0 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 80.0 |
| varav sockerarter (g) | 5.0 |
| Protein (g) | 9.0 |
| Salt (g) | 0.20 |
| Vikt | 0,051 kg |
|---|---|
| Gtin | 8713576273762 |
| Kfp dfp | 6 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 117 |
| Ursprungsland | Japan |
| exclude bulk | no |
Lotusskivor 50 G