Ingredienser
Ekologiska rosenblad.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1081/260 |
| Fett (g) | 0.9 |
| varav mättat (g) | 0.3 |
| Kolhydrater (g) | 27.9 |
| varav sockerarter (g) | 5.5 |
| Fiber (g) | 45.9 |
| Protein (g) | 12.2 |
| Salt (g) | 0.02 |
Ekologiska rosenblad.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1081/260 |
| Fett (g) | 0.9 |
| varav mättat (g) | 0.3 |
| Kolhydrater (g) | 27.9 |
| varav sockerarter (g) | 5.5 |
| Fiber (g) | 45.9 |
| Protein (g) | 12.2 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Vikt | 12,5 kg |
|---|---|
| Gtin | 7330137068288 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 20054 |
| Ursprungsland | EU/Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Rosenblad 15 KG