Ingredienser
Ekologiska, skalade SESAMfrön.
Allergener
Innehåller: Sesamfrön.Kan innehålla spår av: Senap, Sojabönor, Gluten.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 2638/631 |
| Fett (g) | 52.0 |
| varav mättat (g) | 7.6 |
| Kolhydrater (g) | 10.2 |
| varav sockerarter (g) | 0.3 |
| Fiber (g) | 11.2 |
| Protein (g) | 25.0 |
| Salt (g) | 0.11 |


