Ingredienser
Ekologisk svartpeppar, hel.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1192/285 |
| Fett (g) | 3.3 |
| varav mättat (g) | 0.86 |
| Kolhydrater (g) | 52 |
| varav sockerarter (g) | 49.4 |
| Protein (g) | 10.9 |
| Salt (g) | 0.11 |
Ekologisk svartpeppar, hel.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1192/285 |
| Fett (g) | 3.3 |
| varav mättat (g) | 0.86 |
| Kolhydrater (g) | 52 |
| varav sockerarter (g) | 49.4 |
| Protein (g) | 10.9 |
| Salt (g) | 0.11 |
| Vikt | 1,02 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 100 × 150 × 130 cm |
| Gtin | 9004145903302 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 631 |
| Ursprungsland | Tanzania |
| exclude bulk | no |