Ingredienser
Ekologisk svartpeppar (malen).
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1266/301 |
| Fett (g) | 1.7 |
| varav mättat (g) | 0.6 |
| Kolhydrater (g) | 49.5 |
| varav sockerarter (g) | 0.5 |
| Fiber (g) | 21.8 |
| Protein (g) | 11 |
| Salt (g) | 0.03 |
Ekologisk svartpeppar (malen).
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1266/301 |
| Fett (g) | 1.7 |
| varav mättat (g) | 0.6 |
| Kolhydrater (g) | 49.5 |
| varav sockerarter (g) | 0.5 |
| Fiber (g) | 21.8 |
| Protein (g) | 11 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 0,61 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 105 × 105 × 185 cm |
| Gtin | 9004145984530 |
| Kfp dfp | 24 |
| Kontrollorgan | Austria Bio Garantie |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 429 |
| Ursprungsland | Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |