Ingredienser
Ekologiska nypon (hackade).
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 946/226 |
| Fett (g) | 1.0 |
| varav mättat (g) | 0.1 |
| Kolhydrater (g) | 26.0 |
| varav sockerarter (g) | 26.0 |
| Fiber (g) | 38.1 |
| Protein (g) | 5.8 |
| Salt (g) | 0.10 |
Ekologiska nypon (hackade).
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 946/226 |
| Fett (g) | 1.0 |
| varav mättat (g) | 0.1 |
| Kolhydrater (g) | 26.0 |
| varav sockerarter (g) | 26.0 |
| Fiber (g) | 38.1 |
| Protein (g) | 5.8 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Vikt | 0,113 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 45 × 70 × 140 cm |
| Gtin | 9004145002036 |
| Kfp dfp | 6 |
| Kontrollorgan | AT-BIO-301 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 71,9 |
| Ursprungsland | EU/Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |