Ingredienser
Ekologiskt vitt te, ekologiska rosenknoppar
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 0 |
| Fett (g) | 0.0 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 0.0 |
| varav sockerarter (g) | 0.0 |
| Fiber (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
Ekologiskt vitt te, ekologiska rosenknoppar
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 0 |
| Fett (g) | 0.0 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 0.0 |
| varav sockerarter (g) | 0.0 |
| Fiber (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 0,08 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 68 × 73,9 × 128 cm |
| Gtin | 680692152807 |
| Kfp dfp | 4 |
| Kontrollorgan | Lacon |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Shipping_class | Glas |
| Srp_price | 70,9 |
| Ursprungsland | Germany |