Ingredienser
Ekologisk tomat.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 310/73 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 13.4 |
| varav sockerarter (g) | 10.5 |
| Fiber (g) | 4.4 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | 0.60 |
Ekologisk tomat.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 310/73 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 13.4 |
| varav sockerarter (g) | 10.5 |
| Fiber (g) | 4.4 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | 0.60 |
| Vikt | 0,175 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 58 × 57 × 64 cm |
| Gtin | 8712153027118 |
| Kfp dfp | 12 |
| Kontrollorgan | IT-BIO-007 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Shipping_class | Glas |
| Srp_price | 35,5 |
| Ursprungsland | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |