Ingredienser
Ekologisk tomat.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 310/73 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 13.4 |
| varav sockerarter (g) | 10.5 |
| Fiber (g) | 4.4 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | 0.60 |
Ekologisk tomat.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 310/73 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 13.4 |
| varav sockerarter (g) | 10.5 |
| Fiber (g) | 4.4 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | 0.60 |
| Vikt | 0,325 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 67 × 68 × 87 cm |
| Gtin | 8712153027125 |
| Kfp dfp | 12 |
| Kontrollorgan | IT-BIO-014 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Shipping_class | Glas |
| Srp_price | 46,5 |
| Ursprungsland | EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |