Ingredienser
Plommon, havssalt, shisoblad.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 187/45 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 9.9 |
| varav sockerarter (g) | 0.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 5.60 |
Plommon, havssalt, shisoblad.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 187/45 |
| Fett (g) | 0.1 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 9.9 |
| varav sockerarter (g) | 0.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 5.60 |
| Vikt | 0,275 kg |
|---|---|
| Gtin | 8713576273168 |
| Kfp dfp | 6 |
| Produktblad | |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 166 |
| Ursprungsland | Japan |
| exclude bulk | no |