Ingredients
Organic red brown rice.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1528/360 |
| Fat (g) | 2.5 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 76.0 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Fibre (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 7.2 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1528/360 |
| Fat (g) | 2.5 |
| of which saturated (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 76.0 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Fibre (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 7.2 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 25,22 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 630 × 410 × 130 mm |
| Gtin | 7330137012595 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | TH-BIO-143 |
| Produktspec | |
| Product type | Stock Item |
| Srp_price | 2167 |
| Country of origin | Icke-EU (Thailand) |
| exclude bulk | no |
Brown Rice Red 25 KG