Ingredienser
Ekologiskt rött råris.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1528/360 |
| Fett (g) | 2.5 |
| varav mättat (g) | 0.3 |
| Kolhydrater (g) | 76.0 |
| varav sockerarter (g) | 0.1 |
| Fiber (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 7.2 |
| Salt (g) | 0.03 |
Ekologiskt rött råris.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1528/360 |
| Fett (g) | 2.5 |
| varav mättat (g) | 0.3 |
| Kolhydrater (g) | 76.0 |
| varav sockerarter (g) | 0.1 |
| Fiber (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 7.2 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 25,22 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 630 × 410 × 130 cm |
| Gtin | 7330137012595 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | TH-BIO-143 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 2395 |
| Ursprungsland | Icke-EU (Thailand) |
| exclude bulk | no |