Ingredients
Organic grated coconut.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2552/610 |
| Fat (g) | 60.5 |
| of which saturated (g) | 56.6 |
| Carbohydrate (g) | 16.9 |
| of which sugars (g) | 7.5 |
| Fibre (g) | 11.8 |
| Protein (g) | 7.4 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 2552/610 |
| Fat (g) | 60.5 |
| of which saturated (g) | 56.6 |
| Carbohydrate (g) | 16.9 |
| of which sugars (g) | 7.5 |
| Fibre (g) | 11.8 |
| Protein (g) | 7.4 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Vikt | 25,51 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 410 × 840 × 210 mm |
| Gtin | 8718976004947 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | LK-BIO-149 |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 2648 |
| Country of origin | Sri Lanka |
| exclude bulk | no |
Coconut Flakes 25 KG