Ingredients
Organic rice flour, water.Allergens
May contain traces of: Gluten.| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1310/312 |
| Fat (g) | 0.2 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 96.0 |
| of which sugars (g) | 67.0 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy kJ/kcal | 1310/312 |
| Fat (g) | 0.2 |
| of which saturated (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 96.0 |
| of which sugars (g) | 67.0 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Salt (g) | 0.10 |
| Vikt | 25,5 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 594 × 594 × 88 mm |
| Gtin | 7330137049812 |
| Kfp dfp | 1 |
| Certification body | ECOC |
| Produktspec | |
| Product type | On Demand |
| Srp_price | 2564 |
| Country of origin | Icke-EU-jordbruk |
| exclude bulk | no |
Rice Syrup 25 KG