Ingredienser
Ekologiska dadlar.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1158/273 |
| Fett (g) | 0.5 |
| varav mättat (g) | 0.1 |
| Kolhydrater (g) | 65.0 |
| varav sockerarter (g) | 64.0 |
| Protein (g) | 2.0 |
| Salt (g) | 0.09 |
Ekologiska dadlar.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1158/273 |
| Fett (g) | 0.5 |
| varav mättat (g) | 0.1 |
| Kolhydrater (g) | 65.0 |
| varav sockerarter (g) | 64.0 |
| Protein (g) | 2.0 |
| Salt (g) | 0.09 |
| Vikt | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 250 × 295 × 155 cm |
| Gtin | 4006040377696 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | TN-BIO-001 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 716 |
| Ursprungsland | Tunisien |
| exclude bulk | no |