Ingredienser
Ekologiska röda kidneybönor.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1334/317 |
| Fett (g) | 1.5 |
| varav mättat (g) | 0.2 |
| Kolhydrater (g) | 40.0 |
| varav sockerarter (g) | 1.2 |
| Fiber (g) | 23.4 |
| Protein (g) | 24.2 |
| Salt (g) | 0.03 |
Ekologiska röda kidneybönor.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1334/317 |
| Fett (g) | 1.5 |
| varav mättat (g) | 0.2 |
| Kolhydrater (g) | 40.0 |
| varav sockerarter (g) | 1.2 |
| Fiber (g) | 23.4 |
| Protein (g) | 24.2 |
| Salt (g) | 0.03 |
| Vikt | 25,22 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 630 × 410 × 130 cm |
| Gtin | 7330137025069 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | CN-BIO-122 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 2645 |
| Ursprungsland | Icke-EU (Kina) |