Ingredienser
Ekologiska durumVETEgryn, vatten. OBS! Kan innehålla spår av SENAP.
Allergener
Innehåller: Gluten.Kan innehålla spår av: Sojabönor, Ägg.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1512/357 |
| Fett (g) | 1,8 |
| varav mättat (g) | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 71,2 |
| varav sockerarter (g) | 2,2 |
| Fiber (g) | 3,3 |
| Protein (g) | 12,4 |
| Salt (g) | <0,01 |


