Ingredienser
95% majsmjöl*, 5% rismjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1474/348 |
| Fett (g) | 1,2 |
| varav mättat (g) | 0,4 |
| Kolhydrater (g) | 77 |
| varav sockerarter (g) | 0,7 |
| Fiber (g) | 2 |
| Protein (g) | 6 |
| Salt (g) | 0,003 |
Pasta Naturata
Tillgänglighet: 94 i lager
95% majsmjöl*, 5% rismjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1474/348 |
| Fett (g) | 1,2 |
| varav mättat (g) | 0,4 |
| Kolhydrater (g) | 77 |
| varav sockerarter (g) | 0,7 |
| Fiber (g) | 2 |
| Protein (g) | 6 |
| Salt (g) | 0,003 |
| Vikt | 280 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 50 × 100 × 180 mm |
| Gtin | 8050534149487 |
| Kfp dfp | 10 |
| Kontrollorgan | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 93,9 |
| Ursprungsland | EU/ICKE-EU jordbruk |
Lasagne Majs & ris Glutenfri 250 G