Ingredienser
Ekologiska MANDLAR.
Allergener
Innehåller: Mandel.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 2740/655 |
| Fett (g) | 56.0 |
| varav mättat (g) | 4.0 |
| Kolhydrater (g) | 14.0 |
| varav sockerarter (g) | 4.0 |
| Protein (g) | 22.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
Ekologiska MANDLAR.
Innehåller: Mandel.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 2740/655 |
| Fett (g) | 56.0 |
| varav mättat (g) | 4.0 |
| Kolhydrater (g) | 14.0 |
| varav sockerarter (g) | 4.0 |
| Protein (g) | 22.0 |
| Salt (g) | 0.00 |
| Vikt | 10,5 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 290 × 380 × 210 cm |
| Gtin | 7330137032081 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 4133 |
| Ursprungsland | Spanien |
| exclude bulk | no |