Ingredienser
Ekologiskt vitt rörsocker.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1700/400 |
| Fett (g) | 0.0 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 99.9 |
| varav sockerarter (g) | 99.9 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.01 |
Ekologiskt vitt rörsocker.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1700/400 |
| Fett (g) | 0.0 |
| varav mättat (g) | 0.0 |
| Kolhydrater (g) | 99.9 |
| varav sockerarter (g) | 99.9 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Vikt | 25,2 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 350 × 700 × 180 cm |
| Gtin | 7330137050115 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | NL-BIO-01 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 1785 |
| Ursprungsland | Thailand |
| exclude bulk | no |
Rörsocker Vitt 25 KG