Ingredienser
Ekologiska, oskalade SESAMFRÖN.
Allergener
Innehåller: Sesamfrön.
Kan innehålla spår av: Gluten, Sojabönor, Mandel, Hasselnöt, Valnöt, Cashewnöt, Pekannöt, Paranöt, Pistasch, Makadamianöt.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 2397/573 |
| Fett (g) | 49.7 |
| varav mättat (g) | 7.0 |
| varav enkelomättat (g) | 18.8 |
| varav fleromättat (g) | 21.8 |
| Kolhydrater (g) | 11.6 |
| varav sockerarter (g) | 0.3 |
| Fiber (g) | 11.8 |
| Protein (g) | 17.7 |
| Salt (g) | 0.03 |

