Ingredienser
Ekologiska, stora vita bönor.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1395/333 |
| Fett (g) | 0.9 |
| varav mättat (g) | 0.2 |
| Kolhydrater (g) | 45.3 |
| varav sockerarter (g) | 2.1 |
| Fiber (g) | 15.2 |
| Protein (g) | 23.4 |
| Salt (g) | 0.04 |
Ekologiska, stora vita bönor.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1395/333 |
| Fett (g) | 0.9 |
| varav mättat (g) | 0.2 |
| Kolhydrater (g) | 45.3 |
| varav sockerarter (g) | 2.1 |
| Fiber (g) | 15.2 |
| Protein (g) | 23.4 |
| Salt (g) | 0.04 |
| Vikt | 25,22 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 630 × 410 × 130 cm |
| Gtin | 7330137029074 |
| Kfp dfp | 1 |
| Kontrollorgan | CN-BIO-122 |
| Produktspec | |
| Produkttyp | Beställningsvara |
| Srp_price | 3256 |
| Ursprungsland | Icke-EU (Kina) |