Ingredienser
100% fullkornsrismjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1510/361 |
| Fett (g) | 2,8 |
| varav mättat (g) | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 75 |
| varav sockerarter (g) | 0,5 |
| Fiber (g) | 3,2 |
| Protein (g) | 7,4 |
| Salt (g) | 0,02 |
Marchesato
Tillgänglighet: 100 i lager
100% fullkornsrismjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1510/361 |
| Fett (g) | 2,8 |
| varav mättat (g) | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 75 |
| varav sockerarter (g) | 0,5 |
| Fiber (g) | 3,2 |
| Protein (g) | 7,4 |
| Salt (g) | 0,02 |
| Vikt | 270 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 130 × 190 mm |
| Gtin | 8050534147179 |
| Kfp dfp | 10 |
| Kontrollorgan | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 70,9 |
| Ursprungsland | EU/ICKE-EU jordbruk |
Casareccia Ris fullkorn Glutenfri 250 G