Ingredienser
95% majsmjöl*, 5% rismjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1501/354 |
| Fett (g) | 1,2 |
| varav mättat (g) | 0,1 |
| Kolhydrater (g) | 78,4 |
| varav sockerarter (g) | 0,5 |
| Fiber (g) | 1,5 |
| Protein (g) | 6,5 |
| Salt (g) | 0 |
Marchesato
Tillgänglighet: 100 i lager
95% majsmjöl*, 5% rismjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1501/354 |
| Fett (g) | 1,2 |
| varav mättat (g) | 0,1 |
| Kolhydrater (g) | 78,4 |
| varav sockerarter (g) | 0,5 |
| Fiber (g) | 1,5 |
| Protein (g) | 6,5 |
| Salt (g) | 0 |
| Vikt | 260 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 15 × 290 × 80 mm |
| Gtin | 8050534147520 |
| Kfp dfp | 18 |
| Kontrollorgan | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 93,9 |
| Ursprungsland | EU/ICKE-EU jordbruk |
Spagetti Majs & ris Glutenfri 250 G