Ingredienser
100% bovetemjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1548/366 |
| Fett (g) | 3,4 |
| varav mättat (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 72 |
| varav sockerarter (g) | 0,4 |
| Fiber (g) | 3,5 |
| Protein (g) | 10 |
| Salt (g) | 0,01 |
Marchesato
Tillgänglighet: 100 i lager
100% bovetemjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1548/366 |
| Fett (g) | 3,4 |
| varav mättat (g) | 0,7 |
| Kolhydrater (g) | 72 |
| varav sockerarter (g) | 0,4 |
| Fiber (g) | 3,5 |
| Protein (g) | 10 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Vikt | 520 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 95 × 25 mm |
| Gtin | 8050534148008 |
| Kfp dfp | 10 |
| Kontrollorgan | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 106 |
| Ursprungsland | EU/ICKE-EU jordbruk |
Mjöl Bovete Glutenfri 500 G