Ingredienser
100% gult majsmjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1468/346 |
| Fett (g) | 1 |
| varav mättat (g) | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 76 |
| varav sockerarter (g) | 0,5 |
| Fiber (g) | 2,5 |
| Protein (g) | 7 |
| Salt (g) | 0,01 |
100% gult majsmjöl*.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi kJ/kcal | 1468/346 |
| Fett (g) | 1 |
| varav mättat (g) | 0,5 |
| Kolhydrater (g) | 76 |
| varav sockerarter (g) | 0,5 |
| Fiber (g) | 2,5 |
| Protein (g) | 7 |
| Salt (g) | 0,01 |
| Vikt | 520 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 60 × 100 × 250 mm |
| Gtin | 8050534147995 |
| Kfp dfp | 10 |
| Kontrollorgan | IT-BIO-006 |
| Produktblad | |
| Produkttyp | Lagervara |
| Srp_price | 67,9 |
| Ursprungsland | EU/ICKE-EU jordbruk |
Mjöl Majs Glutenfri 500 G